Home » pedigree Emperio armani du mas d’Eyraud
Emperio armani du Mas d’Eyraud : Pedigree
EMPERIO ARMANI DU MAS D'EYRAUD2009-10-01 (M) LOF 206803/35840Couleur : Fau.PBl.Env. (lemon) / Titres : TR TRGQ CHGQ / Dyspl. : A fiche affixe |
Père USSAN DU MAS D'EYRAUD 2003-10-21 (M) LOF 173466/28517 (CHGQ TRGQ CHITF) - lemon | FIERO 1996-08-10 (M) LOI ST551356 (CHGQ, Ch ITF, Ch IB, Ch ITT) - lemon | ARNO 1988-04-17 (M) LOI ST374735 (Ch. Int. Lav., Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav.) - lemon |
INDIRA 1990-06-01 (F) LOI ST423625 (Ch IT) - lemon | ||
ROMANCE DU VAL DU RUTH 2000-05-10 (F) LOF 153660/28766 (Ch P) - lemon | LAZZI DE MALAUSE 1995-12-15 (M) LOF 130695/20981 (CHP TR CH.T.) - lemon | |
NEVA DU VAL DU RUTH 1997-11-30 (F) LOF 141374/27189 - lemon | ||
Mère CHEYENNE DU MAS D'EYRAUD 2007-05-10 (F) LOF 191977/37218 (CH P) - lemon | VAD DU MAS D'EYRAUD 2004-05-22 (M) LOF 176886/28894 (TR GQ) - lemon | RADENTIS BILLO 2001-10-25 (M) LOE 1376724 (Ch GQ) - lemon |
ROSENN DU MAS D'EYRAUD 2000-05-29 (F) LOF 154091/28767 (Ch GQ) - lemon | ||
RADENTIS ODESSA 2003-02-18 (F) LOF 175115/32206 - lemon | GIBELTARIK BORIS 2000-12-14 (M) GKC02014 (Ch T GQ) - liver | |
ARIET ALESS SETTER 2000-02-15 (F) LOI LO0058153 - bluebelton |
Nos étalons sont disponibles pour saillies
Des paillettes sont aussi disponibles pour Oslo et Empério
Nous contacter pour infos et modalités vétérinaires.